(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,顺利退因成为退市整理的证券上榜。顺利退当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 江海证券沈阳朝阳街营业部 | | 0 | |
2 | 长城国瑞证券上海陆家浜路营业部 | | 0 | |
3 | 浙商证券路桥数码街营业部 | | 0 | |
4 | 中国银河证券台州银座北街营业部 | | 0 | |
5 | 开源证券徐州分公司 | | | |
合计 | - | | | |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 长江证券厦门湖滨北路营业部 | 0 | | - |
2 | 方正证券绍兴胜利东路营业部 | 0 | | - |
3 | 国金证券成都双元街营业部 | 0 | 25 | -25 |
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 0 | 25 | -25 |
5 | 东亚前海证券广东分公司 | 25 | 25 | 0 |
合计 | - | 25 | | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: