(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,亿帆医药(002019)获外资卖出5.79万股。截至目前,陆股通持有亿帆医药1459.73万股,占流通股1.71%,累计持股成本16.18元,持股亏损9.66%。
亿帆医药最近5个交易日上涨0.97%,陆股通累计净买入1.1万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价14.51元;最近20个交易日下跌5.56%,陆股通累计净买入100.88万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价14.37元;最近60个交易日上涨2.60%,陆股通累计净卖出2.58万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价14.83元。
亿帆医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-7-4 | 1459.73万 | 1.71 | -84.34万 | -5.79万 | 16.18 |
2023-7-3 | 1465.52万 | 1.72 | 37.09万 | 2.56万 | 16.18 |
2023-6-30 | 1462.96万 | 1.72 | 34.09万 | 2.32万 | 16.18 |
2023-6-29 | 1460.64万 | 1.71 | 35.19万 | 2.43万 | 16.18 |
2023-6-28 | 1458.21万 | 1.71 | -6.09万 | -4249 | 16.18 |
2023-6-27 | 1458.63万 | 1.71 | -139.65万 | -9.63万 | 16.18 |
2023-6-26 | 1468.27万 | 1.72 | -1149.71万 | -79.0万 | 16.17 |
2023-6-21 | 1547.27万 | 1.82 | -508.36万 | -34.91万 | 16.09 |
2023-6-20 | 1582.18万 | 1.86 | 317.83万 | 21.46万 | 16.06 |
2023-6-19 | 1560.72万 | 1.83 | -291.37万 | -19.4万 | 16.07 |
关键词: