(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,金禾实业(002597)获外资买入21.16万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有金禾实业864.45万股,占流通股1.55%,累计持股成本34.38元,持股亏损31.68%。
金禾实业最近5个交易日下跌1.88%,陆股通累计净卖出39.5万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价23.40元;最近20个交易日上涨0.43%,陆股通累计净买入10.39万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价23.83元;最近60个交易日下跌9.06%,陆股通累计净买入215.29万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价23.72元。
金禾实业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-10 | 864.45万 | 1.55 | 497.76万 | 21.16万 | 34.38 |
2023-8-9 | 843.29万 | 1.51 | -88.57万 | -3.77万 | 34.65 |
2023-8-8 | 847.06万 | 1.52 | 595.96万 | 25.68万 | 34.60 |
2023-8-7 | 821.38万 | 1.47 | 445.16万 | 19.26万 | 34.96 |
2023-8-4 | 802.12万 | 1.44 | -2410.48万 | -101.83万 | 35.25 |
2023-8-3 | 903.96万 | 1.62 | -125.48万 | -5.28万 | 33.94 |
2023-8-2 | 909.24万 | 1.63 | 116.56万 | 4.91万 | 33.88 |
2023-8-1 | 904.33万 | 1.62 | -400.3万 | -16.69万 | 33.94 |
2023-7-31 | 921.02万 | 1.65 | -325.71万 | -13.45万 | 33.76 |
2023-7-28 | 934.47万 | 1.68 | -191.87万 | -7.93万 | 33.62 |
关键词: